
| نصب | ۴.۸ هزار |
| From ۲۷ Rates | 1.5 |
| Category | پزشکی |
| Size | ۶ مگابایت |
| Last Update | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |

| نصب | ۴.۸ هزار |
| From ۲۷ Rates | 1.5 |
| Category | پزشکی |
| Size | ۶ مگابایت |
| Last Update | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ |




یک برنامه کاربردی برای مشاهده آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان.
همچنین با نمودار ها شما میتوانید آمار را به صورت نموداری مشاهده نمایید.












